| Bæreklasse / lastekapasitet for kumlokk i støpejern | |||
| Klasse | Søke på | Peiling | Merknader |
| NO124-A15 | Områder der kun passerte fotgjengere og sykler. | 15KN | |
| EN124-B125 | Gangveier, parkeringsplass eller lignende områder. | 125KN | VARTSELG |
| EN124-C250 | Kantkombinasjonsområdet til kjøretøyveien og fortauet. | 250KN | |
| EN124-D400 | Kjøretøyområde og urban arteriell vei. | 400KN | VARTSELG |
| EN124-E600 | Utskipningshavn og parkeringsforkleområde. | 600KN | |
| EN124-F900 | Flytaksebane og stor brygge. | 900KN | |
Standard av kumlokk
Sep 02, 2022
Sende bookingforespørsel
Siste nyheter











